Transmission Line ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် TYST Conductor Lifter
နည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာ
မော်ဒယ် | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန် (kN) | ဗန်းအရှည် (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | |
ST8 | 8 | 60 | ၀.၉ | |
ST12 | 12 | ၁၂၀ | ၂.၅ | |
ST25 | 25 | ၁၆၀ | 7 | |
ST40 | 40 | ၂၅၀ | ၁၀.၅ | |
မော်ဒယ် | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန် (KN) | ချိတ်အရှည် (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | |
ST25-2 | 2X12 | ၁၂၀ | 13 | ထုပ်ပိုးထားသော စပယ်ယာနှစ်ခု |
ST50-2 | 2X25 | ၁၆၀ | 25 | ထုပ်ပိုးထားသော စပယ်ယာနှစ်ခု |
ST80-2 | 2X40 | ၂၅၀ | 40 | ထုပ်ပိုးထားသော စပယ်ယာနှစ်ခု |
ST36-3 | ၃X၁၂ | ၁၂၀ | 21 | ထုပ်ပိုးထားသော စပယ်ယာ သုံးခု |
ST75-3 | ၃X၂၅ | ၁၆၀ | 35 | ထုပ်ပိုးထားသော စပယ်ယာ သုံးခု |
ST120-3 | ၃X၄၀ | ၂၅၀ | 60 | ထုပ်ပိုးထားသော စပယ်ယာ သုံးခု |
ST48-4 | 4X12 | ၁၂၀ | 35 | ထုပ်ပိုးထားသော စပယ်ယာလေးခု |
ST100-4 | ၄X၂၅ | ၁၆၀ | 60 | ထုပ်ပိုးထားသော စပယ်ယာလေးခု |
ST160-4 | 4X40 | ၂၅၀ | 90 | ထုပ်ပိုးထားသော စပယ်ယာလေးခု |
ST150-6 | ၆X၂၅ | ၁၆၀ | 70 | ထုပ်ပိုးထားသော စပယ်ယာခြောက်ခု |
ST240-6 | 6X40 | ၂၅၀ | ၁၁၀ | ထုပ်ပိုးထားသော စပယ်ယာခြောက်ခု |
ST200-8 | ၈X၂၅ | ၁၆၀ | ၁၂၀ | ထုပ်ပိုးထားသော စပယ်ယာရှစ်ခု |
ST320-8 | ၈X၄၀ | ၂၅၀ | ၁၆၀ | ထုပ်ပိုးထားသော စပယ်ယာရှစ်ခု |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။