TYSHC လက်ဝါးကပ်တိုင်တပ်ထားသည့် ကြိုးတန်းပိတ်ဆို့
နည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာ
| မော်ဒယ် | စပယ်ယာ (mm2) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန် (kN) | ဘီး၏အပြင်ဘက်အချင်း (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ဘီးရုပ် |
| SHC-0.5 | ၂၅~၁၂၀ | 5 | 80 | ၁.၆ | အလူမီနီယံ |
| SHC-2 | ၃၅~၂၄၀ | 20 | ၁၂၀ | ၂.၉ | |
| SHCN-0.5 | ၂၅~၁၂၀ | 5 | 80 | ၁.၂ | နိုင်လွန် |
| SHCN-2 | ၃၅~၂၄၀ | 20 | ၁၂၀ | ၂.၄ | |
| SHCN-2.5 | ၃၅~၂၄၀ | 25 | ၁၄၀ | ၃.၂ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။










