Hydraulic Pump အတွက် TYQY Hydraulic Compressors
နည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာ
ကွန်ပရက်ဆာအတွက်QY-35 သည် လက်စုပ်စက် သို့မဟုတ် Single-tube လျှပ်စစ်ပန့်ဖြင့် အလုပ်လုပ်သည်။QY-65၊ QY-125၊ QY-200 သည် ဟိုက်ဒရောလစ်ပန့်ဖြင့် အလုပ်လုပ်သည်။ | |||||||||||||||
မော်ဒယ် | အများဆုံး ဖိသိပ်အား (kN) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဖိအား (kN) | စပယ်ယာအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | အများဆုံးလေဖြတ်ခြင်း (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ||||||||||
QY-65 | ၆၅၀ | 94 | ≤500 | 25 | 25 | ||||||||||
QY-125 | ၁၂၅၀ | 94 | ≤720 | 25 | 40 | ||||||||||
QY-200 | ၂၀၀၀ | 94 | ≤1440 | 25 | 85 | ||||||||||
Die အတွက် | |||||||||||||||
မော်ဒယ် | ကွန်ပရက်ဆာ မော်ဒယ် | အလူမီနီယံသေတယ်။ | သံမဏိသေတယ်။ | ကြေးနီသေတယ်။ | |||||||||||
QYD-65 | QY-65 | 26/28/30/32/34/36/38/40/45/50 | 12/14/16/18/20/22/24/26 | 16~800mm2 | |||||||||||
QYD-125 | QY-125 | 26/28/30/32/34/36/38/40/45/50/52/55/60 | 12/14/16/18/20/22/24/26 | 16~800mm2 | |||||||||||
QYD-200 | QY-200 | 26/28/30/32/34/36/38/40/45/50/52/55/60/65/70/75/80 | 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32 | 16~800mm2 | |||||||||||
Gasoline pump အတွက် | |||||||||||||||
မော်ဒယ် | အများဆုံး ဖိသိပ်အား | အင်ဂျင် | စီးဆင်းမှု | တင့်ကားစွမ်းရည် | ပါဝါ | အလေးချိန် | |||||||||
YB-100 | 100Mpa | ဓာတ်ဆီ | 1.6L/မိနစ် | 8L | 5.5hp | 83 ကီလိုဂရမ် | |||||||||
YB-100D | 100Mpa | ဒီဇယ် | 1.6L/မိနစ် | 8L | 4hp | 100 ကီလိုဂရမ် | |||||||||
YB-100M | 100Mpa | မော်တော် | 1.6L/မိနစ် | 8L | 1.5hp | 90 ကီလိုဂရမ် |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။