TYJ Cover Joints သည် Mid Span Joint ကို ကာကွယ်သည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာ
| မော်ဒယ် | အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | စပယ်ယာ | |||
|
| D | L | d | L1 | (mm2) |
| J240 | 45 | ၈၅၀ | 38 | ၅၃၀ | ၂၄၀ |
| J300 | 51 | ၉၄၀ | 43 | ၆၀၀ | ၃၀၀ |
| J400 | 57 | ၉၈၅ | 47 | ၆၅၅ | ၄၀၀ |
| J500 | 68 | ၁၀၈၀ | 56 | ၇၄၀ | ၅၀၀ |
| J630 | 83 | ၁၁၈၀ | 63 | ၈၀၀ | ၆၃၀ |
| J720 | 83 | ၁၁၉၆ | 63 | ၈၁၆ | ၇၂၀ |
| J900 | 89 | ၁၁၈၀ | 73 | ၈၀၀ | ၉၀၀ |
| J1000 | 95 | ၁၄၀၀ | 75 | ၁၀၂၀ | ၁၀၀၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။











