ချွန်ထက်သောအမြီး/တင်းကျပ်သော ဆဋ္ဌဂံစတုရန်းခေါင်း ချွန်ထက်သော ကယောင်းလက်ကိုင်ပါသော အဖွင့်ပါဝါလက်ကိုင်
နည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာ
| ချွန်ထက်သောအမြီးပါသော အဖွင့်ပါဝါ လက်ကိုင်တုတ် | ||
| အသုံးပြုမှုများ- ဆဋ္ဌဂံခေါင်း သို့မဟုတ် စတုရန်းခေါင်းတုံးကို တင်းကျပ်စေရန် အသုံးပြုပါ။ရှင်းပြရန်- သတ်မှတ်ချက်သည် ဆဋ္ဌဂံခေါင်း သို့မဟုတ် စတုရန်းခေါင်း၏ ဆန့်ကျင်ဘက်အရွယ်အစားကို ရည်ညွှန်းသည်။ | ||
| မော်ဒယ် | အရှည်(mm) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
| 14(M8) | ၂၈၀ | ၀.၂ |
| 17(M10) | ၂၈၀ | ၀.၂၅ |
| ၁၉(M12) | ၃၀၀ | ၀.၃၅ |
| 22(M14) | ၃၂၀ | ၀.၄၅ |
| ၂၄(M16) | ၃၅၀ | ၀.၆၅ |
| ၂၇(M18)၊ | ၃၆၀ | ၀.၇ |
| ၃၀(M20) | ၄၀၀ | ၁.၀ |
| ၃၂(M22) | ၄၀၀ | ၁.၂ |
| ၃၆(M24) | ၄၂၀ | ၁.၄ |
| 41(M27) | ၄၅၀ | ၁.၉ |
| 46(M30) | ၄၈၀ | ၂.၅ |
| 50(M33) | ၅၀၀ | ၃.၀ |
| ၅၅(M36) | ၅၀၀ | ၃.၉ |
| ၆၅(M42) | ၅၂၀ | ၄.၂ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။











